| Dimensions | ||
| Main Fuselage Length | 15.4 ft | 4.69 m |
| Main Fuselage Height | 6 ft | 1.83 m |
| Main Fuselage Width | 6 ft | 1.83 m |
| Seats | 4 | 4 |
| Design Weights and Loading | ||
| Standard Maximum Gross Weight | 2466 lbs | 1119 kg |
| Standard Empty Weight | 1286 lbs | 583 kg |
| Standard Useful Load | 1180 lbs | 535 kg |
| Standard Fuel Capacity | 52 gal/314 lbs | 198 litre/142 kg |
| Maximum Fuel Capacity | 132 gal/794 lbs | 501 litre/360 kg |
| Payload with Standard Fuel | 866 lbs | 393 kg |
| Payload with Maximum Fuel | 386 lbs | 175 kg |
| Passenger Weight per Seat with Standard Fuel | 217 lbs/seat | 98 kg/seat |
| Performance | ||
| Cruise Speed (70% Power, 7500 ft) | 140 mph / 122 KTAS | 225 kmh / 122 KTAS |
| Cruise Range with 45 minute Reserve | 390 miles / 339 nm | 628 km / 339 nm |
| Standard Maximum Climb Rate | 1280 ft/min | 390 m/min |
| HOGE Standard Conditions (Height/Temperature) | 4000 ft / 95 F | 1219 m / 35 C |
| HIGE Standard Conditions (Height/Temperature) | 9000 ft / 95 F | 2743 m / 35 C |
HOGE - Hover Out of Ground Effect
HIGE - Hover In Ground Effect
